Laporan Survei Harian
Survei Harian mengikuti Hasil dari aplikasi SI Super Badilum
No. | Keterangan | Link File |
1. | Survei Harian Bulan Juli 2021 | Lihat |
3. | Survei Harian Bulan Agustus 2021 | Lihat |
4. | Survei Harian Bulan September 2021 | Lihat |
5. | Survei Harian Bulan Oktober 2021 | Lihat |
6. | Survei Harian Bulan November 2021 | Lihat |
7. | Survei Harian Bulan Desember 2021 | Lihat |
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bersih Korupsi) Pada Pengadilan Negeri Negara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Negara Kelas II